해외선물 진행절차
-
STEP 01
회원가입 -
STEP 02
서비스 신청 -
STEP 03
상담원 접수 -
STEP 04
아이디 발급 -
STEP 05
프로그램 발송
운용규정
| 운용규정 | 내용 |
|---|---|
| 이용가능종목 | 크루드오일, 금, 유로FX, 일본엔, 항셍, S&P500, 나스닥100, 호주달러, 영국파운드, 캐나다달러, 마이크로유로, 미니다우지수, 니케이225, 은, 내추럴가스, 미국채10년, 구리 |
| 매매시간 | 장시작 ~ 장마감시 까지 |
| 매매수수료 | 4$ |
| 증거금 | 1계약당 25만원 |
| 로스컷 | 10만원 |
| 입출금 | AM 08:30 ~ 익일 PM 05:30 |
| 기타사항 | 증권사 전산오류, 천재지변, 사용자 사용미숙 등으로 인한 경우는 보상하지 않음. |

